Convidados: 20 Respondentes: 2 | Adesão: 10.0%
Normal
1 dimensões em alto riscoMODERADA (ICO: 54.2)
Alto risco: 1 | Moderado: 8 | Baixo: 1
| Dimensão | Score (0–100) | Classificação |
|---|---|---|
| Exigencias | 50.0 | MODERADO |
| Influencia | 75.0 | ALTO |
| Informacao | 60.4 | MODERADO |
| Chefias | 60.4 | MODERADO |
| Autoeficacia | 50.0 | MODERADO |
| satisfação | 55.0 | MODERADO |
| Saude | 50.0 | MODERADO |
| Impacto | 37.5 | BAIXO |
| Sintomas | 47.9 | MODERADO |
| Assedio | 56.2 | MODERADO |
O Índice Geral de Risco Psicossocial (ICo) da organização é 54.2, classificado como criticidade moderada. Foram identificadas 1 dimensões em alto risco, 8 em nível moderado e 1 em nível baixo. Não foi identificada concentração crítica de dimensões em alto risco, indicando um cenário relativamente estável, embora pontos específicos possam requerer monitoramento.